Oznam o zmenách cestovných poriadkov od 1.6.2022
S účinnosťou od 1.6.2022 dochádza na vybraných prímestských linkách k zmenám cestovných poriadkov.
Linka 403 418 Nitra - Mojzesovo
- Spoj 8 s odchodom zo zastávky Veľký Cetín,,ZŠ o 6.55 h , zmenený odchod na 7.00 h
- Spoj 40 s odchodom zo zastávky Černík, pošta o 6.45 h , skrátenie jazdnej doby a pridanie obmedzenia nástupu na zastávkach od Malého Cetína po Nitra, Centrum
Viac info: https://arriva.sk/nitra/zmena-cestovneho-poriadku-na-primestskej-doprave-od-1-6-2022/
Informácia pre verejnosť - Ako napustiť bazén?
Verejný vodovod nie je primárne určený na dodávku vody do bazénov. Napúšťanie bazénu je z pohľadu prevádzkovania verejného vodovodu mimoriadnym odberom. Nejedná sa
o nelegálny odber, keďže voda je meraná vodomerom a fakturovaná, avšak podľa zmluvy o dodávke vody z verejného vodovodu je zákazník oprávnený odoberať vodu v prvom rade pre potreby domácnosti.
Pri rýchlom a prudkom napúšťaní dochádza k nárazovým zmenám vo vodovodnej sieti, ktoré spôsobujú uvoľňovanie inkrustov a usadenín z vnútorných stien potrubia. Dochádza k zakaleniu vody a v niektorých prípadoch aj k poklesu tlaku vo vodovodnej sieti, čo sa negatívne prejaví nielen u vás, ale i u viacerých odberateľov.
VÝSLEDKY degustácie vín vo Veľkom Cetíne zo dňa 15. 05.2022
P.č. | Meno | Odroda | Prívlastok | Ročník | Oblasť | Priemer |
240 | Hrušovský Kristián | Cabernet Sauvignon | 2021 | Veľký Cetín | 91.33 | |
118 | Matušica Martin, Ing. | Veltlínské Zelené | 2021 | Vinodol | 90.00 | |
142 | Szabó Norbert | Dornfelder | 2020 | Veľký Cetín | 90.00 | |
36 | Šiška Ivan, Ing. | Cuveé Červené (DN,NR) | 2020 | Nitrianske Hrnčiarovce | 89.33 | |
60 | Matušica Martin, Ing. | Cabernet Sauvignon Rosé | VzH | 2021 | Vinodol | 89.33 |
40 | Svečula Marek | Pálava | sladké | 2021 | Vinodol | 89.00 |
64 | Vinodol Winery | Sauvignon Blanc | polosuché | 2021 | Vinodol | 89.00 |
92 | Gregor Vince | Solaris | kab. | 2021 | Kolíňany | 89.00 |
125 | Suba Gábor | Rizling Rýnsky | 2021 | Čechynce | 89.00 | |
165 | Száraz Vendelín | Cuveé Biele | 2021 | Čechynce | 89.00 | |
167 | Straňák Peter | Rizling Vlašský | 2021 | Vinodol | 89.00 | |
193 | Hajdu Igor | Rizling Rýnsky | VzH | 2021 | Pohranice | 89.00 |
245 | Kozár Jozef, Ing. | Rizling Vlašský | kab. | 2021 | Vinodol | 89.00 |
21 | Janík Milan | Dunaj | 2021 | Janíkovce | 88.67 | |
155 | Kupeček Ján | Cabernet Sauvignon Rosé | 2021 | Veľký Kýr | 88.67 | |
164 | Száraz Vendelín | Müller Thurgau | 2021 | Čechynce | 88.67 | |
33 | Czakó Dávid, Mgr. | Cuveé Červené (FM,CS) | bariq | 2021 | Nitrianske Hrnčiarovce | 88.33 |
70 | Ďuran Rastislav, Ing. | Veltlínské Zelené | 2021 | Vinodol | 88.33 | |
77 | Kincse László | Nitria Rosé | 2021 | Nitrianske Hrnčiarovce | 88.33 | |
157 | Prešinský Gabriel | Cabernet Sauvignon | 2021 | Veľký Kýr | 88.33 | |
239 | Hrušovský František | Cabernet Sauvignon Rosé | bariq | 2021 | Veľký Cetín | 88.33 |
27 | Galgóczi László | Muškát Ottonel | suché | 2021 | Nitrianske Hrnčiarovce | 88.00 |
42 | Gregor Tibor | Cetínský Kadar | 2021 | Veľký Cetín | 88.00 | |
59 | Matušica Martin, Ing. | Rizling Vlašský | 2021 | Vinodol | 88.00 | |
61 | Vinodol Winery | Rizling Rýnsky | suché | 2021 | Vinodol | 88.00 |
69 | Prešinský Patrik | Dornfelder | 2020 | Veľký Cetín | 88.00 | |
82 | Ballabás Tibor | Hibernal | 2021 | Kolíňany | 88.00 | |
171 | Szusztor Jozef, st. | Zmes Biela | 2021 | Veľký Cetín | 88.00 | |
192 | Együd Kálmán | Sauvignon Blanc | NZ | 2021 | Pohranice | 88.00 |
212 | Gálik Peter | Frankovka Modrá | bariq | 2020 | Dolné Obdokovce | 88.00 |
221 | Gróf Ľudovít | Rizling Vlašský | suché | 2021 | Komjatice | 88.00 |
227 | Cagáň Pavol, Ing. | Rizling Rýnsky | suché | 2021 | Komjatice | 88.00 |
234 | Gyepes Pavel | Pesecká Leánka | kab. | 2021 | Dolné Obdokovce | 88.00 |
246 | Kozár Jozef, Ing. | Veltlínské Zelené | kab. | 2021 | Vinodol |
88.00 |
Ďalšie články...
Strana 21 z 71